Championat Herren 2010
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Martin Duda | 74 | 17 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0,383 | 220 |
2. | Christian Mayr | 113 | 11 | 16 | 10 | 10 | 16 | 0,206 | 207 |
3. | Thomas Royer | 38 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0,561 | 158 |
4. | Ing. Peter Sykora | 67 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 0,202 | 127 |
5. | Martin Jelleschitz | 47 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0,253 | 101 |
6. | Georg Gruber jun. | 50 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0,211 | 100 |
7. | Hubert Brandstätter sen. | 55 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0,160 | 87 |
8. | Stefan Pröglhöf | 47 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0,144 | 75 |
9. | Karl Gruber | 43 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0,158 | 65 |
10. | Matthias Walcher | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0,379 | 61 |
11. | Roland Theissl | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,173 | 61 |
12. | Josef Doppler | 38 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0,181 | 58 |
13. | Mag. Friedrich Hofmann jun. | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0,234 | 56 |
14. | Franz Josef Gruber | 33 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0,165 | 55 |
15. | Josef Maier | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,258 | 51 |
16. | Roland Brunner | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,316 | 47 |
17. | Richard Köck | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0,202 | 44 |
18. | Stefan Reichebner | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,393 | 42 |
19. | Walter Weinwurm | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0,259 | 42 |
20. | Johann Preining jun. | 24 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0,162 | 42 |
21. | Norbert Eisl | 36 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0,093 | 41 |
22. | Christian Höbart | 37 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0,069 | 41 |
23. | Hans Ortner | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,261 | 37 |
24. | Ulrich Lechner | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,400 | 35 |
25. | Otto Hasieber | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,211 | 29 |
26. | Hans Kucera | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,133 | 27 |
27. | Alexander Panny | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0,142 | 27 |
28. | Christian Steinmeyer | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,293 | 26 |
29. | Manfred Lang | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,106 | 22 |
30. | Johann Gumpinger | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,117 | 22 |
31. | Ing.Karl Marchhart | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,183 | 21 |
32. | Franz Woldrich | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,123 | 19 |
33. | Ing.Roman Quidenus | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,400 | 18 |
34. | Josef Gruber jun. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,317 | 17 |
35. | Thomas Huber | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,236 | 16 |
36. | Oliver Badura | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,093 | 15 |
37. | Peter Krb | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,190 | 14 |
38. | Martin Floh | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,111 | 14 |
39. | Jürgen Seber | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,103 | 13 |
40. | Peter Radelsberger | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,181 | 13 |
41. | Franz Haag | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,259 | 12 |
42. | Sebastian Lechner jun. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,311 | 12 |
43. | Franz Gumpinger | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,190 | 12 |
44. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | 12 |
45. | Roland Asen | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,078 | 11 |
46. | Franz Preining | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | 11 |
47. | Johann Empl | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | 11 |
48. | Walter Fürlinger | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,091 | 11 |
49. | Helmut Papst | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,143 | 10 |
50. | Johannes Schneiberg | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,056 | 9 |
51. | Johann Öhlinger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,200 | 8 |
52. | Franz Pelz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 7 |
53. | Erich Konlechner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 7 |
54. | Branko Sersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
55. | Christian Ehrensberger jun. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,296 | 7 |
56. | Martin Hinterholzer | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,056 | 7 |
57. | Gerhard Hainzer | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,083 | 7 |
58. | Franz Jauk | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,093 | 6 |
59. | Johann Brandmayr | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,093 | 6 |
60. | Roland Pammer | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,093 | 6 |
61. | Franz Juricek | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,037 | 6 |
62. | Josef Gruber | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,111 | 6 |
63. | Matthäus Zimmermann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,333 | 6 |
64. | Kurt Sokol | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,042 | 6 |
65. | Franz Hagleitner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,185 | 5 |
66. | Oskar Scherzer | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 4 |
67. | Christian Wechsler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 4 |
68. | Franz Oysmüller | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 4 |
69. | Simon Slavic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 4 |
70. | Otmar Türk | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,037 | 4 |
71. | Günther Gruber | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,056 | 4 |
72. | Ernst Stöckl | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,111 | 4 |
73. | Manfred Weidmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
74. | Adolf Moser | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
75. | Otto Wohlschlager | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
76. | Andreas Schmalenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
77. | Johann Mayer | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
78. | Helmut Gruber | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
79. | Gerald Lux | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
80. | Roman Maislinger jun. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
81. | Heinz-Peter Lichtblau | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
82. | Gerhard Weissenböck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
83. | Friedrich Gruber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
84. | Peter Deim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
85. | Erwin Klettenhofer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
86. | Markus Übleis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
87. | Johannes Lippert | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
88. | Helmut Lindmayr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
89. | Rudolf Wünsche-Luxardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.