Championat Herren 2002
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Christian Mayr | 124 | 25 | 19 | 9 | 8 | 10 | 0,311 | 304 |
2. | Karl Höbart | 120 | 11 | 18 | 14 | 11 | 14 | 0,214 | 227 |
3. | Thomas Pribil | 90 | 10 | 9 | 16 | 3 | 10 | 0,226 | 170 |
4. | Ulrich Lechner | 69 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0,288 | 161 |
5. | Matthias Walcher | 76 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0,241 | 148 |
6. | Norbert Eisl | 68 | 8 | 9 | 7 | 4 | 13 | 0,225 | 134 |
7. | Josef Maier | 29 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0,464 | 102 |
8. | Ludwig Fischer | 71 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0,122 | 89 |
9. | Heinz-Peter Lichtblau | 43 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0,183 | 79 |
10. | Richard Köck | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,588 | 76 |
11. | Martin Duda | 36 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,265 | 74 |
12. | Peter Schwarzlmüller | 44 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0,194 | 71 |
13. | Roland Brunner | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0,394 | 66 |
14. | Helmut Gruber | 23 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0,353 | 66 |
15. | Heinz Klein | 29 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0,234 | 64 |
16. | Harold Piss | 45 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,168 | 62 |
17. | Mario Huber | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,222 | 44 |
18. | Wolfgang Kuntner | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0,243 | 42 |
19. | Josef Doppler | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,179 | 40 |
20. | Alexander Panny | 33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,128 | 39 |
21. | Georg Gruber jun. | 41 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0,103 | 39 |
22. | Josef Gruber jun. | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,333 | 37 |
23. | Stefan Pröglhöf | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0,072 | 36 |
24. | Hannes Schwarz | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,433 | 35 |
25. | Gerhard Pilat | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0,175 | 33 |
26. | Jürgen Seber | 27 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0,111 | 33 |
27. | Ernst Schrempf | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,265 | 32 |
28. | Erich Konlechner | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,216 | 30 |
29. | Alfred Höbart | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,145 | 29 |
30. | Johannes Gradinger jun. | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,215 | 29 |
31. | Karl Gruber | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,206 | 27 |
32. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,148 | 27 |
33. | Walter Fürlinger | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,444 | 25 |
34. | Gerhard Hainzer | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,253 | 24 |
35. | Josef Hauser | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,319 | 23 |
36. | Gerhard Handl | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,206 | 22 |
37. | Johann Preining sen. | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,163 | 22 |
38. | Michael Strebel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 21 |
39. | Ing. Peter Sykora | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,078 | 21 |
40. | Kurt Pletschacher | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,111 | 20 |
41. | Josef Schneiberg sen. | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,194 | 20 |
42. | Dieter Reif | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,120 | 18 |
43. | Otmar Türk | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,088 | 17 |
44. | Oliver Badura | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,058 | 17 |
45. | Hannes Ainedter | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,378 | 16 |
46. | Helmut Lindmayr | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,210 | 15 |
47. | Gustav Schiessl | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,378 | 15 |
48. | Franz Haag | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,148 | 15 |
49. | David Narr | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,148 | 15 |
50. | Johann Gradinger | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,089 | 15 |
51. | Franz Fischer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 14 |
52. | Gerhard Wagner | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,133 | 14 |
53. | Roland Asen | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,148 | 14 |
54. | Johannes Wenigwieser | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,102 | 13 |
55. | Hubert Brandstätter sen. | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,030 | 13 |
56. | Mag. Wilhelm Huemer | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,083 | 13 |
57. | Christian Höbart | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,032 | 12 |
58. | Christian Flach | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,148 | 11 |
59. | Josef Linthaler jun. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | 11 |
60. | Günther Zauner | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,068 | 11 |
61. | Jürgen Brandstätter | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,083 | 11 |
62. | Rainer Dorfner | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,267 | 10 |
63. | Michael Lechner | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 9 |
64. | Johann Preining jun. | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,062 | 9 |
65. | Ludwig Fischer jun. | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,013 | 9 |
66. | Hans Ortner | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | 8 |
67. | Hans Freiler | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,022 | 8 |
68. | Sebastian Lechner jun. | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,033 | 8 |
69. | Hannes Gruber | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 7 |
70. | Josef Leymüller jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
71. | Andreas Schwarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
72. | Christian Ehrensberger jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
73. | Roman Maislinger jun. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,148 | 7 |
74. | Hubert Narr | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,093 | 7 |
75. | Otto Hasieber | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,056 | 7 |
76. | Josef Dirnberger | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,000 | 7 |
77. | Johann Gumpinger | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,062 | 6 |
78. | Ing.Roman Quidenus | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,167 | 6 |
79. | Erwin Klettenhofer | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,067 | 6 |
80. | Franz Josef Gruber | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,111 | 6 |
81. | Andreas Mayer | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 6 |
82. | Josef Pamminger | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,056 | 5 |
83. | Heinz Gruber | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 5 |
84. | Franz Herndlhofer | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 4 |
85. | Thomas Royer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 4 |
86. | Thomas Huber | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 4 |
87. | Peter Deim | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,021 | 4 |
88. | Fritz Kohel | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
89. | Walter Weinwurm | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
90. | Martin Jelleschitz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,048 | 3 |
91. | Günther Gruber | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,048 | 3 |
92. | Zoltan Tököli | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
93. | Nikolaus Binder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,067 | 3 |
94. | Rudolf Wünsche-Luxardo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
95. | Franz Preining | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
96. | Hermann Gruber jun. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
97. | Karl Moisl | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 3 |
98. | Franz Zeitlberger | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
99. | Josef Gruber | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
100. | Sebastian Lechner sen. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
101. | Kurt Sokol | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
102. | Karlheinz Friedl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 3 |
103. | Erich Fuchs | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
104. | Hermann Schatzdorfer (Nachl.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
105. | Heinz Hellberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
106. | Franz Bradl | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
107. | Roland Pammer | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
108. | Hans Netzthaler | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
109. | Marko Slavic | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
110. | Josef Haindl | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
111. | Erich Erbschwendtner | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
112. | Stefan Sonnbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
113. | Andreas Kalan (Nachl.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
114. | Friedrich Gruber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
115. | Fritz Zehetmayer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
116. | Franz Oysmüller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
117. | Ing.Paul van der Lubbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
118. | Hans Alexander Vajda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
119. | Markus Holleis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
120. | Matthäus Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
121. | Karl Breitler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
122. | Michael Türk (Nachl.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
123. | Franz Hayer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.