Championat Herren 2017
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Thomas Royer | 57 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0,337 | 152 |
2. | Karl Gruber | 79 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,167 | 119 |
3. | Thomas Royer | 42 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0,333 | 110 |
4. | Johann Preining jun. | 60 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0,169 | 91 |
5. | Christian Ehrensberger jun. | 28 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0,401 | 85 |
6. | Karl Gruber | 56 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0,145 | 76 |
7. | Johann Preining jun. | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,225 | 74 |
8. | Matthias Walcher | 32 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0,285 | 72 |
9. | Stefan Pröglhöf | 39 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0,174 | 70 |
10. | Christian Mayr | 38 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0,193 | 62 |
11. | Matthias Walcher | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,333 | 58 |
12. | Stefan Pröglhöf | 25 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0,227 | 53 |
13. | Christian Mayr | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,231 | 51 |
14. | Christian Ehrensberger jun. | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,333 | 45 |
15. | Ing. Peter Sykora | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,381 | 44 |
16. | Christian Höbart | 35 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0,111 | 40 |
17. | Martin Floh | 38 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0,094 | 38 |
18. | Franz Josef Gruber | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,414 | 35 |
19. | Ing. Peter Sykora | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,444 | 32 |
20. | Christian Höbart | 21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0,169 | 32 |
21. | Matthias Stocker | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,262 | 31 |
22. | Helmut Lindmayr | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,222 | 27 |
23. | Josef Gruber jun. | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,190 | 26 |
24. | Josef Gruber jun. | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,222 | 25 |
25. | Ing. Paul van der Lubbe | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,160 | 25 |
26. | Manfred Strebel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,519 | 22 |
27. | Helmut Lindmayr | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,361 | 22 |
28. | Günther Gruber | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,190 | 22 |
29. | Matthäus Zimmermann | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,347 | 22 |
30. | Matthäus Zimmermann | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,347 | 22 |
31. | Mag. Wilhelm Huemer | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,183 | 21 |
32. | Roland Brunner | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,244 | 21 |
33. | Josef Maier | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,056 | 21 |
34. | Josef Doppler | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0,099 | 20 |
35. | Martin Floh | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0,060 | 20 |
36. | Franz Josef Gruber | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,426 | 19 |
37. | Ing. Paul van der Lubbe | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,167 | 19 |
38. | Günther Gruber | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,233 | 18 |
39. | Josef Maier | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,074 | 18 |
40. | Walter Weinwurm | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0,042 | 18 |
41. | Matthias Stocker | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,235 | 17 |
42. | Manfred Strebel | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,422 | 15 |
43. | Walter Weinwurm | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,037 | 15 |
44. | Mag. Wilhelm Huemer | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 14 |
45. | Roland Brunner | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,378 | 14 |
46. | Josef Doppler | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,094 | 14 |
47. | Dominik Linhart | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,056 | 13 |
48. | Johann Schiesbühl | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,148 | 12 |
49. | Rupert Schwaiger | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 12 |
50. | Andreas Fischer | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,148 | 12 |
51. | Dominik Linhart | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,062 | 12 |
52. | Johann Schiesbühl | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,190 | 11 |
53. | Stefan Reichebner | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,111 | 11 |
54. | Stefan Reichebner | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,148 | 11 |
55. | Thomas Auringer | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,125 | 10 |
56. | Christian Flach | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 9 |
57. | Christian Flach | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 9 |
58. | Milan Kovacevic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 9 |
59. | Sebastian Lechner jun. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 8 |
60. | Sebastian Lechner jun. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 8 |
61. | Andreas Fischer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,296 | 8 |
62. | Johannes Gradinger | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,030 | 8 |
63. | Dominik Duda | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 7 |
64. | Hans Ortner | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,178 | 7 |
65. | Johannes Gradinger | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,033 | 7 |
66. | Gabor Garai | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,062 | 6 |
67. | Ernst Schrempf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,185 | 6 |
68. | Ernst Schrempf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,185 | 6 |
69. | Dominik Zeininger | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,083 | 6 |
70. | Dominik Zeininger | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,111 | 6 |
71. | Franz Jauk | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,030 | 5 |
72. | Thomas Swoboda | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,056 | 5 |
73. | Johann Gumpinger | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 5 |
74. | Johann Gumpinger | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 5 |
75. | Katharina Kancnyr | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,042 | 5 |
76. | Davorin Puhar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 4 |
77. | Davorin Puhar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 4 |
78. | Franz Jauk | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,042 | 3 |
79. | Johann Öhlinger | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,042 | 3 |
80. | Martin Jelleschitz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
81. | Martin Jelleschitz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
82. | Johann Öhlinger | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
83. | Erich Erbschwendtner | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
84. | Erich Erbschwendtner | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
85. | Helmut Gruber | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
86. | Thomas Swoboda | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
87. | Helmut Gruber | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
88. | Roland Asen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
89. | Roland Asen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
90. | Josef Dirnberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
91. | Thomas Auringer | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
92. | Gerhard Weissenböck | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
93. | Gerhard Weissenböck | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
94. | Josef Schatzdorfer jun. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
95. | Josef Schatzdorfer jun. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
96. | Christoph Planitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
97. | Christoph Planitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
98. | Andreas Mayer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
99. | Johann Mayer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
100. | Andreas Mayer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
101. | Josef Hauser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
102. | Josef Hauser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
103. | Franz Gumpinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
104. | Franz Gumpinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
105. | Tommy Holmgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
106. | Johann Preining sen. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
107. | Adolf Moser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
108. | Adolf Moser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
109. | Johann Preining sen. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
110. | Tommy Holmgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
111. | Branko Sersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
112. | Jürgen Seber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
113. | Jürgen Seber | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
114. | Robert Berger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
115. | Wilhelm Wegerer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
116. | Robert Berger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
117. | Albert Grill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
118. | Albert Grill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
119. | Johann Mayer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
120. | Wilhelm Wegerer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
121. | Michael Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
122. | Johann Brandmayr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
123. | Hans Ortner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
124. | Michael Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
125. | Johann Brandmayr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.