Championat Herren 2008
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Christian Mayr | 115 | 11 | 22 | 9 | 13 | 10 | 0,228 | 228 |
2. | Martin Duda | 81 | 16 | 12 | 6 | 7 | 9 | 0,305 | 201 |
3. | Hubert Brandstätter sen. | 57 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0,296 | 138 |
4. | Stefan Pröglhöf | 70 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0,186 | 111 |
5. | Norbert Eisl | 48 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0,201 | 96 |
6. | Ing. Peter Sykora | 53 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0,205 | 96 |
7. | Roland Brunner | 23 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0,488 | 90 |
8. | Kurt Sokol | 45 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0,180 | 80 |
9. | Jürgen Seber | 56 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0,125 | 77 |
10. | Mag. Friedrich Hofmann jun. | 64 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0,115 | 75 |
11. | Georg Gruber jun. | 52 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0,143 | 74 |
12. | Franz Josef Gruber | 30 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0,259 | 71 |
13. | Josef Maier | 24 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,347 | 70 |
14. | Richard Köck | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0,287 | 45 |
15. | Alexander Panny | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,242 | 43 |
16. | Josef Gruber jun. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | 42 |
17. | Martin Jelleschitz | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0,217 | 42 |
18. | Karl Gruber | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0,159 | 42 |
19. | Martin Floh | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0,193 | 37 |
20. | Albert Grill | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,296 | 36 |
21. | Christian Höbart | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0,189 | 35 |
22. | Matthias Walcher | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,316 | 32 |
23. | Johann Preining jun. | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,230 | 30 |
24. | Roland Theissl | 25 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0,133 | 30 |
25. | Thomas Royer | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,231 | 27 |
26. | Stefan Reichebner | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,132 | 27 |
27. | Otto Hasieber | 27 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0,099 | 27 |
28. | Franz Woldrich | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,136 | 26 |
29. | Franz Hagleitner | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,222 | 25 |
30. | Franz Haag | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,311 | 24 |
31. | Oliver Badura | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,346 | 24 |
32. | Hans Ortner | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,095 | 23 |
33. | Franz Juricek | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,123 | 22 |
34. | Ernst Schrempf | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,233 | 21 |
35. | Alfred Höbart | 37 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,054 | 21 |
36. | Franz Fischer | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,667 | 20 |
37. | Josef Doppler | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,117 | 20 |
38. | Matthäus Zimmermann | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,365 | 19 |
39. | Christian Steinmeyer | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,583 | 19 |
40. | Franz Wegscheider | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 19 |
41. | Kurt Pletschacher | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,167 | 17 |
42. | Wolfgang Eberl | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,137 | 17 |
43. | Heinz-Peter Lichtblau | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0,030 | 15 |
44. | Christian Ehrensberger jun. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14 |
45. | Franz Jauk | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,189 | 14 |
46. | Rene Hanzekovic | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,519 | 13 |
47. | Otmar Türk | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,111 | 12 |
48. | Franz Bruckner | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,051 | 12 |
49. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,123 | 11 |
50. | Peter Radelsberger | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,127 | 11 |
51. | Walter Weinwurm | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,062 | 11 |
52. | Daniel Glinserer | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,074 | 11 |
53. | Friedrich Gruber | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,222 | 10 |
54. | Günther Gruber | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,089 | 10 |
55. | Peter Deim | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,031 | 10 |
56. | Ing.Roman Quidenus | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,222 | 9 |
57. | Hans Kucera | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,056 | 9 |
58. | Heinz Klein | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 7 |
59. | Marian Stangel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
60. | Adolf Moser | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,139 | 6 |
61. | Josef Linthaler jun. | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,095 | 6 |
62. | Hannes Ainedter | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,048 | 5 |
63. | Hannes Schwarz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 5 |
64. | Franz Gumpinger | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 5 |
65. | Markus Übleis | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 4 |
66. | Werner Gruber | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 4 |
67. | Johann Gumpinger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 4 |
68. | Wolfgang Kuntner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 4 |
69. | Josef Schneiberg sen. | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,015 | 4 |
70. | Friedrich Wahlmüller | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,067 | 4 |
71. | Erich Konlechner | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,083 | 4 |
72. | Markus Hössl | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,067 | 3 |
73. | Ernst Stöckl | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
74. | Gustav Schiessl | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
75. | Sebastian Lechner jun. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 3 |
76. | Gerhard Pilat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
77. | Johann Mayer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
78. | Ulrich Lechner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
79. | Karlheinz Friedl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
80. | Ludwig Fischer jun. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
81. | Christian Flach | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
82. | Anton Jandl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
83. | Andreas Mayer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
84. | Franz Forthuber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
85. | Ludwig Brandstetter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
86. | Darko Sodec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
87. | Josef Hauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.