Championat Herren 2007
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Christian Mayr | 114 | 21 | 17 | 9 | 7 | 10 | 0,293 | 266 |
2. | Martin Duda | 99 | 11 | 15 | 19 | 12 | 7 | 0,259 | 225 |
3. | Mag. Friedrich Hofmann jun. | 66 | 11 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0,261 | 148 |
4. | Stefan Pröglhöf | 92 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 0,153 | 145 |
5. | Kurt Sokol | 42 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0,381 | 127 |
6. | Georg Gruber jun. | 61 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0,209 | 110 |
7. | Hubert Brandstätter sen. | 65 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0,173 | 97 |
8. | Norbert Eisl | 50 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0,160 | 83 |
9. | Jürgen Seber | 49 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0,193 | 82 |
10. | Josef Maier | 42 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0,183 | 72 |
11. | Roland Brunner | 25 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0,329 | 71 |
12. | Thomas Royer | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,433 | 63 |
13. | Franz Josef Gruber | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,395 | 56 |
14. | Stefan Reichebner | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0,185 | 50 |
15. | Alexander Panny | 34 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,170 | 49 |
16. | Peter Deim | 39 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0,114 | 47 |
17. | Karl Gruber | 37 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0,126 | 40 |
18. | Hans Kucera | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,240 | 39 |
19. | Roland Asen | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,130 | 36 |
20. | Heinz-Peter Lichtblau | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,342 | 34 |
21. | Wolfgang Eberl | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,267 | 33 |
22. | Christian Steinmeyer | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,494 | 32 |
23. | Alfred Höbart | 48 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0,039 | 31 |
24. | Martin Floh | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0,167 | 28 |
25. | Franz Haag | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,395 | 26 |
26. | Matthäus Zimmermann | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,403 | 26 |
27. | Johann Preining jun. | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,293 | 25 |
28. | Franz Woldrich | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,101 | 24 |
29. | Ernst Stöckl | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,272 | 24 |
30. | Josef Doppler | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,065 | 23 |
31. | Matthias Walcher | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,202 | 23 |
32. | Ing.Roman Quidenus | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,244 | 21 |
33. | Richard Köck | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,119 | 21 |
34. | Josef Gruber jun. | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,259 | 19 |
35. | Walter Lackner | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,259 | 17 |
36. | Christian Höbart | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0,009 | 16 |
37. | Franz Preining | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,315 | 15 |
38. | Hannes Schwarz | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,130 | 15 |
39. | Ernst Schrempf | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,222 | 15 |
40. | Walter Weinwurm | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,194 | 15 |
41. | Christian Flach | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 14 |
42. | Peter Gnaser | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 14 |
43. | Roland Theissl | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 14 |
44. | Hans Ortner | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,076 | 14 |
45. | Martin Jelleschitz | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,141 | 13 |
46. | Josef Schneiberg sen. | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,036 | 13 |
47. | Ing. Peter Sykora | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,111 | 12 |
48. | Andreas Strasser | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 11 |
49. | Johannes Lippert | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,071 | 11 |
50. | Franz Fischer | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,111 | 11 |
51. | Hannes Ainedter | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,056 | 11 |
52. | Adolf Duxner | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 8 |
53. | Dusan Zorko | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,370 | 8 |
54. | Mag. Peter Ruiner | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,083 | 8 |
55. | Franz Hagleitner | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,033 | 8 |
56. | Ludwig Brandstetter | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 7 |
57. | Friedrich Gruber | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 7 |
58. | Marko Slavic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
59. | Christian Ehrensberger jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
60. | Friedrich Wahlmüller | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 7 |
61. | Franz Hayer | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,127 | 7 |
62. | Gerhard Pilat | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,030 | 7 |
63. | Ludwig Fischer jun. | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,017 | 6 |
64. | Ulrich Lechner | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,030 | 6 |
65. | Werner Gruber | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,048 | 6 |
66. | Andreas Mayer | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,067 | 6 |
67. | Roman Jerovsek | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,111 | 6 |
68. | Günther Gruber | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 6 |
69. | Kurt Pletschacher | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,062 | 5 |
70. | Oliver Badura | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,048 | 5 |
71. | Andreas Drößler | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,056 | 5 |
72. | Ing.Paul van der Lubbe | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 5 |
73. | Walter Fürlinger | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 4 |
74. | Markus Hössl | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 4 |
75. | Johann Preining sen. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 4 |
76. | Sebastian Lechner jun. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 4 |
77. | Josef Gruber | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 4 |
78. | Silvo Bucar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 4 |
79. | Franz Pelz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,067 | 4 |
80. | Otto Hasieber | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 4 |
81. | Markus Übleis | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
82. | Roland Pammer | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
83. | Helmut Lindmayr | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
84. | Johann Empl | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
85. | Tommy Holmgren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
86. | Alfred Winzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
87. | Johann Gumpinger | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
88. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
89. | Erich Erbschwendtner | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
90. | Franz Wegscheider | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
91. | Dieter Reif | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
92. | Klaus Doppler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
93. | Franz Jauk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
94. | Gustav Schiessl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
95. | Martin Scharinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
96. | Franz Gumpinger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
97. | Reinhold Herrak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
98. | Heinz Klein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
99. | Franz Juricek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
100. | Gerhard Weissenböck | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
101. | Otto Fumits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.