Championat Herren 2006
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Christian Mayr | 117 | 24 | 19 | 18 | 11 | 11 | 0,347 | 331 |
2. | Hubert Brandstätter sen. | 122 | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 0,186 | 208 |
3. | Martin Duda | 72 | 15 | 7 | 6 | 9 | 10 | 0,290 | 179 |
4. | Norbert Eisl | 56 | 9 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0,317 | 141 |
5. | Stefan Pröglhöf | 96 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 0,148 | 131 |
6. | Josef Maier | 86 | 5 | 12 | 8 | 6 | 11 | 0,167 | 130 |
7. | Thomas Royer | 37 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0,417 | 114 |
8. | Stefan Reichebner | 56 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0,163 | 92 |
9. | Georg Gruber jun. | 52 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0,182 | 88 |
10. | Mag. Friedrich Hofmann jun. | 38 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0,266 | 82 |
11. | Roland Theissl | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,222 | 59 |
12. | Alexander Panny | 34 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0,160 | 57 |
13. | Matthias Walcher | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,530 | 53 |
14. | Jürgen Seber | 47 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0,113 | 52 |
15. | Peter Deim | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0,161 | 47 |
16. | Richard Köck | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0,202 | 47 |
17. | Ulrich Lechner | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0,158 | 43 |
18. | Josef Doppler | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,197 | 41 |
19. | Karl Gruber | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,301 | 41 |
20. | Christian Höbart | 45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,091 | 40 |
21. | Hannes Schwarz | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,365 | 38 |
22. | Roland Brunner | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,222 | 36 |
23. | Johann Preining jun. | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,118 | 36 |
24. | Harold Piss | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,122 | 35 |
25. | Otmar Türk | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,141 | 35 |
26. | Wolfgang Kuntner | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,268 | 34 |
27. | Martin Jelleschitz | 35 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,102 | 33 |
28. | Sebastian Lechner jun. | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,267 | 30 |
29. | Roland Asen | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,201 | 30 |
30. | Kurt Sokol | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,278 | 28 |
31. | Alfred Höbart | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0,098 | 27 |
32. | Franz Haag | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,144 | 26 |
33. | Josef Gruber jun. | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,214 | 25 |
34. | Martin Floh | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,333 | 24 |
35. | Josef Schneiberg sen. | 28 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,083 | 22 |
36. | Christian Ehrensberger jun. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 21 |
37. | Christian Flach | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,319 | 21 |
38. | Franz Woldrich | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,111 | 20 |
39. | Ing.Paul van der Lubbe | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,194 | 18 |
40. | Gerhard Pilat | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,189 | 17 |
41. | Franz Hagleitner | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,119 | 17 |
42. | Otto Hasieber | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,068 | 17 |
43. | Johann Gumpinger | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,236 | 15 |
44. | Robert Novak | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,185 | 14 |
45. | Franz Fischer | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,278 | 14 |
46. | Josef Gruber | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,289 | 14 |
47. | Johannes Lippert | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,095 | 13 |
48. | Dusan Zorko | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,289 | 13 |
49. | Hannes Ainedter | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,159 | 13 |
50. | Friedrich Wahlmüller | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,259 | 12 |
51. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,194 | 11 |
52. | Matthäus Zimmermann | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,091 | 11 |
53. | Ludwig Brandstetter | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,100 | 10 |
54. | Helmut Gruber | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,167 | 10 |
55. | Ing.Roman Quidenus | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,139 | 10 |
56. | Franz Preining | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,222 | 10 |
57. | Franz Klampfer | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,074 | 10 |
58. | Ing. Peter Sykora | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,067 | 10 |
59. | Mag. Peter Ruiner | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,125 | 9 |
60. | Oliver Badura | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,125 | 9 |
61. | Franz Pelz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,167 | 9 |
62. | Heinz-Peter Lichtblau | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,000 | 9 |
63. | Franz Herndlhofer | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 8 |
64. | Wolfgang Kaltenbaek | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,178 | 8 |
65. | Jelko Orel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
66. | Roman Jerovsek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
67. | Peter Gnaser | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,059 | 7 |
68. | Christian Steinmeyer | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,063 | 7 |
69. | Josef Schatzdorfer jun. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,178 | 7 |
70. | Ludwig Fischer jun. | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,013 | 7 |
71. | Robert Berger | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,051 | 6 |
72. | Otto Fumits | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,069 | 6 |
73. | Walter Fürlinger | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,043 | 6 |
74. | Günther Gruber | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,028 | 6 |
75. | Franz Gumpinger | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,037 | 6 |
76. | Robert Waitz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,062 | 5 |
77. | Markus Übleis | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,069 | 5 |
78. | Hans Kucera | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,042 | 5 |
79. | Gerhard Weissenböck | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,083 | 5 |
80. | Josef Linthaler jun. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,083 | 5 |
81. | Franz Wegscheider | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,111 | 5 |
82. | Andreas Mayer | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 5 |
83. | Helmut Lindmayr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 4 |
84. | Peter Radelsberger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 4 |
85. | Dieter Steghofer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 4 |
86. | Boris Vukosavljevic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 4 |
87. | Zoltan Tököli | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,067 | 4 |
88. | Martin Ortner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 4 |
89. | Hans Ortner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | 4 |
90. | Andreas Kalan (Nachl.) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
91. | Kurt Pletschacher | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
92. | Jürgen Brandstätter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 3 |
93. | Ernst Schrempf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 3 |
94. | Marcus Maier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
95. | Jakob Wechselberger | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
96. | Walter Weinwurm | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
97. | Gerhard Handl | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
98. | Erich Konlechner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
99. | Fritz Zehetmayer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
100. | Sebastian Huber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
101. | Hannes Gruber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
102. | Franz Josef Gruber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
103. | Karlheinz Friedl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
104. | Erich Erbschwendtner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
105. | Marko Jures | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
106. | Silvo Bucar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.