Championat Herren 2001
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Matthias Walcher | 82 | 17 | 18 | 10 | 6 | 4 | 0,370 | 237 |
2. | Christian Mayr | 102 | 14 | 11 | 20 | 8 | 11 | 0,263 | 229 |
3. | Karl Höbart | 91 | 9 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0,192 | 157 |
4. | Norbert Eisl | 57 | 10 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0,296 | 131 |
5. | Thomas Pribil | 58 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 0,213 | 118 |
6. | Hubert Brandstätter jun. | 47 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0,248 | 93 |
7. | Alexander Panny | 49 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0,218 | 91 |
8. | Mario Huber | 35 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0,270 | 85 |
9. | Oliver Badura | 28 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,302 | 65 |
10. | Wolfgang Kuntner | 21 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0,265 | 58 |
11. | Harold Piss | 43 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,142 | 57 |
12. | Peter Schwarzlmüller | 27 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0,263 | 56 |
13. | Richard Köck | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,302 | 52 |
14. | Ulrich Lechner | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0,222 | 50 |
15. | Johannes Gradinger jun. | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,444 | 48 |
16. | Heinz Klein | 30 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0,178 | 44 |
17. | Martin Duda | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,238 | 42 |
18. | Georg Gruber jun. | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,094 | 41 |
19. | Helmut Gruber | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,402 | 40 |
20. | Michael Strebel | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,278 | 40 |
21. | Roland Brunner | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,136 | 40 |
22. | Ludwig Fischer | 52 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0,041 | 38 |
23. | Dieter Reif | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,207 | 37 |
24. | Franz Hayer | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,433 | 36 |
25. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0,190 | 33 |
26. | Josef Doppler | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0,111 | 32 |
27. | Josef Gruber jun. | 21 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0,143 | 32 |
28. | Heinz-Peter Lichtblau | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,094 | 29 |
29. | Karl Gruber | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,106 | 28 |
30. | Ernst Schrempf | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,323 | 27 |
31. | Gerhard Handl | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,265 | 26 |
32. | Gerhard Pilat | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0,181 | 25 |
33. | Hubert Brandstätter sen. | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,088 | 24 |
34. | David Narr | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,389 | 23 |
35. | Kurt Pletschacher | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,160 | 23 |
36. | Peter Deim | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,082 | 23 |
37. | Christian Flach | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 22 |
38. | Otmar Türk | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,073 | 22 |
39. | Peter Radelsberger | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0,176 | 22 |
40. | Johann Gradinger | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,171 | 22 |
41. | Hans Walcher | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,511 | 21 |
42. | Walter Weinwurm | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,123 | 21 |
43. | Johann Preining jun. | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,244 | 20 |
44. | Ing.Paul van der Lubbe | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,129 | 19 |
45. | Zoltan Tököli | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,175 | 19 |
46. | Alfred Platzky | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,204 | 19 |
47. | Hubert Narr | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,278 | 19 |
48. | Franz Reder | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,127 | 19 |
49. | Walter Fürlinger | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,426 | 18 |
50. | Sebastian Lechner jun. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,189 | 18 |
51. | Jürgen Seber | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,056 | 18 |
52. | Stefan Pröglhöf | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0,052 | 18 |
53. | Josef Schneiberg sen. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,145 | 17 |
54. | Alfred Glinserer | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,222 | 16 |
55. | Kurt Sokol | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,250 | 16 |
56. | Roman Maislinger jun. | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,296 | 16 |
57. | Franz Preining | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,259 | 15 |
58. | Franz Haag | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 14 |
59. | Hannes Schwarz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14 |
60. | Andreas Mayer | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,172 | 14 |
61. | Franz Zeitlberger | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,311 | 14 |
62. | Andreas Kalan (Nachl.) | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,043 | 14 |
63. | Michael Türk (Nachl.) | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,074 | 13 |
64. | Franz Juricek | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,076 | 12 |
65. | Günther Gruber | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,093 | 12 |
66. | Josef Hauser | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,311 | 11 |
67. | Manfred Strebel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,778 | 11 |
68. | Mag. Wilhelm Huemer | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,222 | 11 |
69. | Alfred Höbart | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,056 | 11 |
70. | Karl Graber | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,024 | 9 |
71. | Ing. Peter Sykora | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,022 | 9 |
72. | Herbert Wannenmacher | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,111 | 8 |
73. | Johann Preining sen. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,200 | 8 |
74. | Thomas Royer | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,148 | 8 |
75. | Gerhard Wagner | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,178 | 8 |
76. | Jürgen Brandstätter | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,061 | 8 |
77. | Gustav Schiessl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 7 |
78. | Christian Wechsler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
79. | Fritz Kohel | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,089 | 7 |
80. | Josef Bauer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,296 | 7 |
81. | Erich Konlechner | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,062 | 7 |
82. | Christian Egger | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,095 | 7 |
83. | Erich Fuchs | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,167 | 7 |
84. | Johannes Wenigwieser | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,111 | 6 |
85. | Karl Moisl | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,139 | 6 |
86. | Rudolf Faltinger-Huemer | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,278 | 6 |
87. | Helmut Lindmayr | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,048 | 5 |
88. | Rudolf Huemer | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,042 | 5 |
89. | Gerhard Hainzer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,056 | 5 |
90. | Gerhard Kräftner | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,056 | 5 |
91. | Ernst Schrempf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 4 |
92. | Franz Josef Gruber | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 4 |
93. | Roland Theissl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 4 |
94. | Josef Mattes Erb. | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,042 | 4 |
95. | Josef Maier | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,048 | 4 |
96. | Adolf Duxner | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,111 | 4 |
97. | Andreas Schwarz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | 4 |
98. | Hermann Schatzdorfer (Nachl.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 4 |
99. | Karlheinz Friedl | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,037 | 3 |
100. | Roland Pammer | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,037 | 3 |
101. | Franz Gumpinger | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,042 | 3 |
102. | Hans Ortner | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,048 | 3 |
103. | Erwin Schuster | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
104. | Josef Schatzdorfer jun. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 3 |
105. | Josef Zeilinger | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
106. | Hans Freiler | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
107. | Rainer Dorfner | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
108. | Günther Zauner | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
109. | Ing.Roman Quidenus | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
110. | Friedrich Gruber | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
111. | Alois Lindner | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
112. | Matthäus Zimmermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
113. | Franz Pelz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
114. | Josef Dirnberger | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
115. | Karl Stiegler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
116. | Josef Linthaler sen. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
117. | Gerhard Weissenböck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
118. | Ernst Stöckl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
119. | Manfred Krug | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
120. | Hermann Gruber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
121. | Oskar Scherzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
122. | Karl Lenardin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
123. | Werner Gruber | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
124. | Otto Hasieber | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
125. | Hans Alexander Vajda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
126. | Josef Haindl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
127. | Ludwig Fischer jun. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
128. | Franz Herndlhofer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
129. | Robert Eichinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
130. | Franz Oysmüller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
131. | Heinz Hellberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
132. | Thomas Witsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
133. | Ing.Robert Herbacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
134. | Klaus Doppler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
135. | Bernhard Auinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
136. | Josef Aichinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.