Championat Herren 2000
|
Name |
Starts |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
UDR |
Pkt. |
1. | Christian Mayr | 82 | 14 | 16 | 9 | 9 | 4 | 0,316 | 211 |
2. | Norbert Eisl | 77 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0,180 | 130 |
3. | Roland Brunner | 54 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0,265 | 120 |
4. | Hubert Brandstätter jun. | 61 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0,209 | 111 |
5. | Matthias Walcher | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,358 | 107 |
6. | Richard Köck | 38 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0,284 | 90 |
7. | Thomas Royer | 30 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0,367 | 89 |
8. | Thomas Pribil | 41 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0,252 | 84 |
9. | Karl Höbart | 45 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,212 | 82 |
10. | Georg Gruber jun. | 44 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0,179 | 68 |
11. | Harold Piss | 45 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0,165 | 65 |
12. | Alexander Panny | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0,267 | 54 |
13. | Andreas Kalan (Nachl.) | 44 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0,136 | 52 |
14. | Josef Gruber jun. | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,339 | 51 |
15. | Martin Duda | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0,118 | 46 |
16. | Kurt Sokol | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,261 | 45 |
17. | Oliver Badura | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,123 | 45 |
18. | Ludwig Fischer | 51 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0,074 | 44 |
19. | Alfred Höbart | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,292 | 41 |
20. | Heinz-Peter Lichtblau | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,093 | 41 |
21. | Mag. Günter Schwarzlmüller | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,285 | 38 |
22. | Johann Preining jun. | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,455 | 38 |
23. | Ulrich Lechner | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,299 | 37 |
24. | Anton Santner | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,261 | 37 |
25. | Jürgen Seber | 22 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0,157 | 36 |
26. | Johann Preining sen. | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,478 | 35 |
27. | Mario Huber | 34 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0,078 | 35 |
28. | Peter Schwarzlmüller | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,342 | 34 |
29. | Ernst Schrempf | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 31 |
30. | Hannes Schwarz | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,667 | 30 |
31. | Franz Haag | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,146 | 29 |
32. | Karl Gruber | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0,106 | 29 |
33. | Hermann Schatzdorfer (Nachl.) | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,367 | 28 |
34. | Johann Gradinger | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,344 | 27 |
35. | Stefan Pröglhöf | 39 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,074 | 27 |
36. | Otmar Türk | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,073 | 26 |
37. | Franz Juricek | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,197 | 23 |
38. | Christian Egger | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 22 |
39. | Roland Theissl | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,267 | 21 |
40. | Kurt Pletschacher | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,192 | 21 |
41. | Franz Oysmüller | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,278 | 21 |
42. | Wolfgang Kuntner | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,145 | 21 |
43. | Michael Türk (Nachl.) | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,082 | 21 |
44. | Roland Asen | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,176 | 20 |
45. | Heinz Klein | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,079 | 20 |
46. | Friedrich Wahlmüller | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,222 | 20 |
47. | Hubert Brandstätter sen. | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,056 | 19 |
48. | Günther Zauner | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,172 | 18 |
49. | Jürgen Brandstätter | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,103 | 18 |
50. | Ernst Stöckl | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 17 |
51. | Gerhard Kräftner | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,333 | 17 |
52. | Peter Deim | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,101 | 17 |
53. | Josef Maier | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,145 | 16 |
54. | Ing.Paul van der Lubbe | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,137 | 16 |
55. | Mag. Wilhelm Huemer | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,400 | 15 |
56. | Anton Kronenberger | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 14 |
57. | Roland Pammer | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,189 | 14 |
58. | Hermann Braun | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,068 | 14 |
59. | Erich Konlechner | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,139 | 13 |
60. | Franz Hayer | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,241 | 13 |
61. | Gerhard Pilat | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,153 | 13 |
62. | Franz Preining | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,123 | 12 |
63. | Johannes Gradinger jun. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,194 | 11 |
64. | Franz Josef Gruber | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 11 |
65. | Peter Radelsberger | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,139 | 11 |
66. | Josef Mattes Erb. | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,037 | 10 |
67. | Sebastian Lechner jun. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,200 | 9 |
68. | Walter Fürlinger | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,278 | 9 |
69. | Helmut Gruber | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,148 | 9 |
70. | Walter Weinwurm | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,069 | 9 |
71. | Josef Schneiberg sen. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,100 | 8 |
72. | Josef Dirnberger | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | 8 |
73. | Rainer Dorfner | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,069 | 8 |
74. | Josef Doppler | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,043 | 8 |
75. | Franz Reder | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,079 | 8 |
76. | Werner Gruber | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,014 | 8 |
77. | Hubert Narr | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,056 | 8 |
78. | Oskar Scherzer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 7 |
79. | Gerhard Schügerl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 7 |
80. | Karl Triegler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 7 |
81. | Johann Egger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
82. | Günther Hummel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
83. | Alois Schwarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
84. | Manfred Strebel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7 |
85. | Alfred Glinserer | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,139 | 7 |
86. | Karl Kneusel | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,046 | 7 |
87. | Josef Gruber | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,067 | 7 |
88. | Roman Maislinger jun. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,093 | 6 |
89. | Friedrich Gruber | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,185 | 6 |
90. | Franz Gumpinger | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,061 | 6 |
91. | Karl Moisl | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,133 | 6 |
92. | Karl Stiegler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,333 | 6 |
93. | Franz Pelz | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,037 | 6 |
94. | Fritz Zehetmayer | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,037 | 6 |
95. | Hans Alexander Vajda | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,056 | 6 |
96. | Erwin Kainz | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,033 | 6 |
97. | Ludwig Brandstetter | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,048 | 6 |
98. | Heinz Hellberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,093 | 5 |
99. | Robert Eichinger | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,042 | 5 |
100. | Rudolf Wünsche-Luxardo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 5 |
101. | Ing.Wolfgang Tscherne | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,167 | 5 |
102. | Matthäus Zimmermann | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,083 | 5 |
103. | Johannes Wenigwieser | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,079 | 4 |
104. | Horst Schindler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 4 |
105. | Gerhard Handl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 4 |
106. | Xaver Schachtner | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 4 |
107. | Helmut Lindmayr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 4 |
108. | Alfred Winzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 4 |
109. | Ludwig Fischer jun. | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,030 | 4 |
110. | Dieter Reif | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
111. | Alfred Platzky | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
112. | Josef Haindl | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 3 |
113. | Erich Fuchs | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,067 | 3 |
114. | Karlheinz Friedl | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 3 |
115. | Klaus Doppler | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
116. | Adolf Moser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
117. | Josef Schatzdorfer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 3 |
118. | Josef Zeilinger | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
119. | Siegfried Fuchs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
120. | Gerhard Weissenböck | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 3 |
121. | Erwin Klettenhofer | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
122. | Ing. Peter Sykora | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
123. | Gernot Stöcklmayer | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
124. | Christian Jäger | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
125. | Dietmar Gurtner | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
126. | Johann Köll | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
127. | Gustav Schiessl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
128. | Thomas Huber | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
129. | Franz Huber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
130. | Herbert Wannenmacher | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
131. | Otto Hasieber | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
132. | Walter Gritzner (Nachl.) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
133. | Hannes Heilegger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
134. | David Narr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
135. | Christian Wechsler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
136. | Josef Pamminger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
137. | Karl Graber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
138. | Franz Bruckner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
139. | Andreas Strasser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
140. | Dkfm. Thomas Deimel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
141. | Erich Czerwenka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
142. | Franz Thaller (Nachl.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
143. | Hans Walcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
144. | Rudolf Faltinger-Huemer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
Copyright © 2010-2011 Trabersportklub - Österreichische Amateurfahrervereinigung. Alle Rechte vorbehalten. BusterKe Webdesign.