Fahrerportraits & Statistiken
Manfred Weidmann
Statistik
Jahr | Starts | I | II | III | IV | V | UDR | Pkt. |
2015 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,132 | 32 |
2014 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,175 | 35 |
2013 | 29 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,249 | 57 |
2012 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,047 | 10 |
2011 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,043 | 15 |
2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 4 |
Gesamt* | 122 | 12 | 5 | 6 | 8 | 15 | 0,138 | 153 |
* TSK-Rennen in Österreich seit 2000