Fahrerportraits & Statistiken
Gustav Schiessl
Statistik
Jahr | Starts | I | II | III | IV | V | UDR | Pkt. |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 3 |
2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
2003 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,444 | 10 |
2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,378 | 15 |
2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 7 |
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
Gesamt* | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0,217 | 43 |
* TSK-Rennen in Österreich seit 2000