Fahrerportraits & Statistiken
Franz Jauk
Statistik
Jahr | Starts | I | II | III | IV | V | UDR | Pkt. |
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 4 |
2017 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,030 | 5 |
2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,030 | 5 |
2015 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,101 | 10 |
2014 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,232 | 23 |
2013 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,121 | 13 |
2012 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,250 | 18 |
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,093 | 6 |
2009 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,093 | 9 |
2008 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,189 | 14 |
2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
2005 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 4 |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 |
Gesamt* | 122 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | 0,097 | 116 |
* TSK-Rennen in Österreich seit 2000