Fahrerportraits & Statistiken
Mag. Wilhelm Huemer
Statistik
Jahr | Starts | I | II | III | IV | V | UDR | Pkt. |
2018 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,094 | 12 |
2017 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,183 | 21 |
2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,093 | 7 |
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 |
2002 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,083 | 13 |
2001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,222 | 11 |
2000 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,400 | 15 |
Gesamt* | 53 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0,149 | 81 |
* TSK-Rennen in Österreich seit 2000