Fahrerportraits & Statistiken
Alfred Höbart
Statistik
Jahr | Starts | I | II | III | IV | V | UDR | Pkt. |
2013 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 3 |
2009 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,139 | 15 |
2008 | 37 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,054 | 21 |
2007 | 48 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0,039 | 31 |
2006 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0,098 | 27 |
2005 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,056 | 15 |
2004 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,012 | 9 |
2003 | 41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,149 | 58 |
2002 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,145 | 29 |
2001 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,056 | 11 |
2000 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,292 | 41 |
Gesamt* | 273 | 12 | 13 | 20 | 20 | 24 | 0,095 | 260 |
* TSK-Rennen in Österreich seit 2000