Fahrerportraits & Statistiken
Franz Fischer
Statistik
Jahr | Starts | I | II | III | IV | V | UDR | Pkt. |
2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 3 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,111 | 7 |
2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,311 | 11 |
2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,667 | 20 |
2007 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,111 | 11 |
2006 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,278 | 14 |
2005 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,639 | 18 |
2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,333 | 8 |
2003 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,222 | 11 |
2002 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 14 |
Gesamt* | 49 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0,290 | 117 |
* TSK-Rennen in Österreich seit 2000