Stefanie | Mayr | 96 |
Thomas | Royer | 69 |
Matthias | Walcher | 55 |
Jennifer | Getzinger | 38 |
Christian | Höbart | 35 |
Johann | Preining jun. | 34 |
Manuel | Hagleitner | 27 |
Martin | Floh | 25 |
Josef | Rupp jun. | 24 |
Julia | Zanderigo | 24 |
Autor: tsk-admin
Autor: tsk-admin
Im Zuge des Krieauer Renntags am 8. Juni 2025 absolvierten sechs TeilnehmerInnen erfolgreich die Trabersportklub-Prüfung zur Erlangung einer Fahrlizenz:
Patrick Bogert
Felix Gruber
Margarete Gruber
Nina Jelleschitz
Lukas Käfer
Fabio Nußbacher
Der Trabersportklub gratuliert recht herzlich und wünscht viel Spaß bei den ersten Rennen!
Autor: tsk-admin
Stefanie | Mayr | 78 |
Thomas | Royer | 62 |
Matthias | Walcher | 52 |
Jennifer | Getzinger | 37 |
Christian | Höbart | 35 |
Johann | Preining jun. | 30 |
Manuel | Hagleitner | 27 |
Nadja | Reisenbauer | 19 |
Julia | Zanderigo | 19 |
Vanessa | Hohenthanner | 18 |
Martin | Floh | 18 |
Sabine | Schatzdorfer | 17 |
Josef | Rupp jun. | 13 |
Tobias | Heizl | 13 |
Karl | Gruber | 12 |
Rene | Karlovatz | 11 |
Kurt | Sokol | 11 |
Johann | Öhlinger | 8 |
Josef | Maier | 8 |
Josef | Gruber jun. | 8 |
Manuel | Strebel | 7 |
Romina | Geineder | 7 |
Dr. Conny | Schulz | 7 |
Tanja | Leitinger | 7 |
Hans | Ortner | 7 |
Autor: tsk-admin
Stefanie | Mayr | 78 |
Thomas | Royer | 52 |
Matthias | Walcher | 45 |
Jennifer | Getzinger | 37 |
Johann | Preining jun. | 30 |
Christian | Höbart | 28 |
Manuel | Hagleitner | 20 |
Julia | Zanderigo | 19 |
Vanessa | Hohenthanner | 18 |
Nadja | Reisenbauer | 17 |
Sabine | Schatzdorfer | 17 |
Tobias | Heizl | 13 |
Martin | Floh | 13 |
Josef | Rupp jun. | 12 |
Rene | Karlovatz | 11 |
Kurt | Sokol | 11 |
Josef | Maier | 8 |
Karl | Gruber | 8 |
Josef | Gruber jun. | 8 |
Manuel | Strebel | 7 |
Tanja | Leitinger | 7 |
Dr. Conny | Schulz | 7 |
Romina | Geineder | 7 |
Hans | Ortner | 7 |
Dominik | Linhart | 6 |
Magdalena | Graßmugg | 5 |
Matthias | Stocker | 5 |
Paul | Hellmeier | 5 |
Franz | Floh | 5 |
Sabrina | Bruckner | 4 |
Rupert | Schwaiger | 4 |
Marion | Dinzinger | 4 |
Johann | Öhlinger | 4 |
Kevin | Fichtinger | 3 |
Elisabeth | Fehr | 3 |
Andreas | Fischer | 3 |
Martin Ch. | Geineder | 3 |
Mag. Wilhelm | Huemer | 3 |
Josef | Doppler | 3 |
Wilfried | Nußbacher | 3 |
Lisa-Marie | Weil | 2 |
Martin | Ortner | 2 |
Sabine | Klettenhofer | 2 |
Thomas | Swoboda | 1 |
Johannes | Gradinger | 1 |
Walter | Weinwurm | 1 |
Josef | Linthaler | 1 |
Barbara | Hohenthanner | 1 |
Autor: tsk-admin
Stefanie | Mayr | 8 |
Sabrina | Bruckner | 6 |
Julia | Zanderigo | 5 |
Sabine | Klettenhofer | 3 |
Jennifer | Getzinger | 2 |
Tanja | Leitinger | 1 |
Magdalena | Graßmugg | 1 |
Autor: tsk-admin
Karl | Gruber | 12 |
Stefanie | Mayr | 10 |
Matthias | Walcher | 8 |
Thomas | Royer | 7 |
Josef | Doppler | 5 |
Sabine | Schatzdorfer | 4 |
Johann | Öhlinger | 3 |
Christian | Höbart | 2 |
Martin | Floh | 1 |
Jennifer | Getzinger | 1 |
Mag. Wilhelm | Huemer | 1 |
Kurt | Pletschacher | 1 |
Hannelore | Schartlmüller | 1 |
Martin | Schwaiger | 1 |
Matthias | Stocker | 1 |
Dominik | Zeininger | 1 |
Autor: tsk-admin
Stefanie | Mayr | 56 |
Thomas | Royer | 45 |
Jennifer | Getzinger | 36 |
Matthias | Walcher | 31 |
Christian | Höbart | 28 |
Johann | Preining jun. | 28 |
Vanessa | Hohenthanner | 18 |
Manuel | Hagleitner | 18 |
Julia | Zanderigo | 16 |
Sabine | Schatzdorfer | 14 |
Martin | Floh | 13 |
Tobias | Heizl | 12 |
Rene | Karlovatz | 11 |
Josef | Rupp jun. | 10 |
Nadja | Reisenbauer | 10 |
Karl | Gruber | 8 |
Josef | Gruber jun. | 8 |
Josef | Maier | 8 |
Romina | Geineder | 7 |
Tanja | Leitinger | 7 |
Hans | Ortner | 7 |
Dr. Conny | Schulz | 7 |
Manuel | Strebel | 7 |
Kurt | Sokol | 7 |
Dominik | Linhart | 6 |
Matthias | Stocker | 5 |
Franz | Floh | 5 |
Magdalena | Graßmugg | 5 |
Paul | Hellmeier | 5 |
Johann | Öhlinger | 4 |
Marion | Dinzinger | 4 |
Rupert | Schwaiger | 4 |
Josef | Doppler | 3 |
Elisabeth | Fehr | 3 |
Andreas | Fischer | 3 |
Martin Ch. | Geineder | 3 |
Kevin | Fichtinger | 3 |
Lisa-Marie | Weil | 2 |
Johannes | Gradinger | 1 |
Barbara | Hohenthanner | 1 |
Josef | Linthaler | 1 |
Martin | Ortner | 1 |
Thomas | Swoboda | 1 |
Walter | Weinwurm | 1 |
Autor: tsk-admin
Unsere Teilnehmerin, Nadja Reisenbauer, hatte das Losglück bei den zugeteilten Pferden leider nicht auf ihrer Seite – schlussendlich konnte sie 28 Punkte einfahren, dies bedeutet Rang neun im Endklassement.
Silje Eilertsen (Norwegen) ist mit 42 Punkten neue Europameisterin!
Endstand:
1. Silje Eilertsen (Norwegen) 42 Punkte
2. Angelique Scotti (Schweiz) 36 Punkte
3. Eszter Takács (Ungarn) 34 Punkte
4. Hiltje Tjalsma (Niederlande) 33 Punkte
5. Sofie Ericsson (Schweden) 32 Punkte
6. Caroline Gentz (Deutschland) 31 Punkte
7. Antonia Vaquer (Spanien) 31 Punkte
8. Mariann Nielsen (Dänemark) 30 Punkte
9. Nadja Reisenbauer (Österreich) 28 Punkte
10. Elena Villani (Italien) 27 Punkte
11. Sara Hautamäki (Finnland) 23 Punkte
12. Beatrice Demoulin (Belgien) 17 Punkte
Autor: tsk-admin
Diese Woche, von 1.5.2025 bis 4.5.2025, findet in den Niederlanden die Damen Europameisterschaft statt, Österreich wird mit Fahrerin Nadja Reisenbauer vertreten sein!
Der Auftakt und somit erste Renntag ist am Freitag, 2.5., in Alkmaar (www.drafbaanalkmaar.nl) und am darauffolgenden Samstag fällt in Wolvega (www.victoriaparkwolvega.nl) die Entscheidung um den Titel.
Bereits heute Abend, um 20:00 Uhr, findet die Verlosung der Starter – live auf Facebook – statt: https://www.facebook.com/share/15jHH3vyWb/
Nadja, wir wünschen dir viel Glück und vor allem Spaß!
Autor: tsk-admin
Interessierte für eine Amateurfahrer-Lizenz werden gebeten, sich bei TSK-Sekretär Christian Pfeiffer (0664 1212773 / c.pfeiffer@krieau.at) zu melden.
Die Termine für die Durchführung des Kurses, sofern genügend Anmeldungen mit kompletten Unterlagen vorliegen, sind der 11.5.2025 (Theorie und Vorprüfung) und 8.6.2025 (Prüfung durch die Kommission) auf der Trabrennbahn Krieau.
Autor: tsk-admin
Zwischenstand Damen-Staatsmeisterschaft / Top 5 (Stand 10.4.2025)
36 Pkt. – Jennifer Getzinger
30 Pkt. – Stefanie Mayr
15 Pkt. – Julia Zanderigo
12 Pkt. – Sabine Schatzdorfer
11 Pkt. – Vanessa Hohenthanner
Zwischenstand Herren-Staatsmeisterschaft / Top 5 (Stand 10.4.2025)
40 Pkt. – Thomas Royer
28 Pkt. – Christian Höbart
28 Pkt. – Johann Preining jun.
24 Pkt. – Matthias Walcher
18 Pkt. – Manuel Hagleitner
Autor: tsk-admin
Im Zuge der Generalversammlung, 30.3.2025, wurde von den anwesenden Mitgliedern folgende Klubleitung einstimmig gewählt:
Präsident: Roland BRUNNER
Vizepräsidenten: Karl GRUBER, Hans ORTNER
Komiteemitglieder: Martin FLOH, Mag. Wilhelm HUEMER, Sabine KLETTENHOFER (Kassierin), Karl MOISL, Wilfried NUSSBACHER, Johann PREINING sen., Matthias WALCHER, Walter WEINWURM
Des Weiteren wurde der langjährige Trabersportklub-Sekretär Ingo RICKL als neues Ehrenmitglied gewählt.
Autor: tsk-admin
Termin: Sonntag, 30. März 2025
Beginn: 10:30 Uhr
Ort: Salon Orlow im Krieauer Tribünengebäude (2. OG)